
Baterías SilvercastSolicite su batería al teléfono: 600 500 1700.
Por correo electrónico a ventas@todobateria.cl
| Código | Modelo DIN / JIS |
Cap. Reserva Minutos |
Amperes CCA -18°C |
Dmensiones en mm | Tipo Borne |
Posición Borne |
PesoKgs. | ||
| Largo | Ancho | Alto | |||||||
| SC-35ZL | NS40ZL | 55 | 35/300 | 187 | 127 | 227 | DELGADO | 1 | 9,30 |
| SC-45SL | NS60L | 70 | 45/400 | 236 | 127 | 223 | DELGADO | 1 | 11,41 |
| SC-45 | 54434/N45 | 75 | 45/420 | 207 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 11,23 |
| SC-55 | 55530-9PL | 70 | ../370 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 11,92 |
| SC-548 | 55548-9 PL | 70 | ../370 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 2 | 11,44 |
| SC-55530 | 55530 | 80 | 55/470 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 12,94 |
| SC-66 | 56618 | 100 | 66/575 | 278 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 15,20 |
| SC-70Z | N70Z | 110 | 75/555 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 2 | 19,04 |
| SC-90 | N90 | 170 | 90/735 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 2 | 21,48 |
| SC-30H | 30H | 150 | 100/700 | 329 | 171 | 238 | ESTANDAR | 2 | 22,38 |
| SC-150 | N150 | 255 | 150/900 | 507 | 220 | 235 | ESTANDAR | 3 | 40,10 |
| SC-200 | N200 | 340 | 200/1100 | 507 | 270 | 240 | ESTANDAR | 3 | 47,30 |
Garantia Limitada de 6 y 12 Meses |
|||||||||