
Baterías Quickstart Solicite su batería al teléfono: 600 500 1700.
Por correo electrónico a ventas@todobateria.cl
| Código | Modelo DIN / JIS |
Cap. Reserva Minutos |
Amperes CCA -18°C |
Dmensiones en mm | Tipo Borne |
Posición Borne |
Tipo Bat. |
||
| Largo | Ancho | Alto | |||||||
| QS-42-330 | 55EC | 60 | __/330 | 256 | 174 | 174 | ESTANDAR | 1 | MF |
| QS-42-400 | 55 | 70 | 55/400 | 256 | 174 | 174 | ESTANDAR | 1 | MF |
| QS-NS60-380 | NS60-N40 | 75 | 45/380 | 236 | 127 | 220 | ESTANDAR | 2 | MF |
| QS-24-450 | N50Z | 95 | 60/450 | 278 | 174 | 221 | ESTANDAR | 2 | MF |
| QS-36R | N45 | 130 | 45/650 | 260 | 182 | 199 | ESTANDAR | 1 | MF |
| QS-27-600 | N70Z | 102 | 75/600 | 323 | 174 | 225 | ESTANDAR | 2 | MF |
| QS-27F-565 | N70ZL | 118 | 75/565 | 324 | 174 | 223 | ESTANDAR | 1 | MF |
| QS-27-700 | N90 | 135 | 90/700 | 324 | 173 | 224 | ESTANDAR | 2 | MF |
| QS-27F-710 | N90L | 165 | 90/710 | 306 | 174 | 223 | ESTANDAR | 1 | MF |
| QS-31P | 30H | 175 | 100/750 | 329 | 171 | 244 | ESTANDAR | 2 | MF |
| QS-31T | 31S | 175 | 100/750 | 329 | 171 | 244 | PERNO | 2 | MF |
| QS-4DLT | 4DLT | 235 | 135/860 | 507 | 207 | 206 | ESTANDAR | 4 | MF |
| QS-4D | N150 | 295 | 150/1000 | 531 | 210 | 244 | ESTANDAR | 3 | MF |
| QS-8D | N200 | 335 | 335/1125 | 527 | 279 | 253 | ESTANDAR | 3 | MF |
Garantia Limitada de 6 y 12 Meses |
|||||||||